Списки рекомендованных к зачислению на 2020/2021 учебный год
Списки рекомендованных к зачислению абитуриентов на 2020/2021 учебный год будут обновляться ежедневно с 8 июня 2020 года
№ |
|
Средний балл аттестата |
1 | Боброва Екатерина Михайловна | 5 |
2 | Суслова Юлия Антоновна | 5 |
3 | Воробьева Дарья Сергеевна | 5 |
4 | Матисаков Талгат Бакытович | 5 |
5 | Миргородская Мария Александровна | 5 |
6 | Расулова Аминат Шамиловна | 5 |
7 | Пелипенко Валерия Борисовна | 4,95 |
8 | Казыбекова Айсезим Изабиллаевна | 4,94 |
9 | Ужавка Никита Иванович | 4,85 |
10 | Лебедева Светлана Романовна | 4,85 |
11 | Ермолова Майя Романовна | 4,84 |
12 | Стыценкова Светлана Александровна | 4,74 |
13 | Егорова Елена Михайловна | 4,72 |
14 | Базаркин Ярослав Евгеньевич | 4,7 |
15 | Бородай Алена Сергеевна | 4,7 |
16 | Митенко Марина Владимировна | 4,67 |
17 | Власова Валерия Владимировна | 4,65 |
18 | Березина Анастасия Алексеевна | 4,63 |
19 | Багнат Владислава Игоревна | 4,6 |
20 | Титова Дарья Сергеевна | 4,6 |
21 | Остапчук Анастасия Игоревна | 4,59 |
22 | Маркелова Мария Артемовна | 4,56 |
23 | Чапаева Ирина Александровна | 4,55 |
24 | Измайлова Диана Юнузовна | 4,53 |
25 | Цечоев Руслан Султанович | 4,53 |
26 | Шваб Полина Кирилловна | 4,52 |
27 | Трихлеб Алексей Андреевич | 4,47 |
28 | Бородкина Дарья Петровна | 4,41 |
29 | Конорева Мария Игоревна | 4,41 |
30 | Гумирова Диана Руслановна | 4,38 |
31 | Муратханов Артур Сабирович | 4,37 |
32 | Четверикова Наталья Игоревна | 4,35 |
33 | Клименков Кирилл Максимович | 4,29 |
34 | Тагиров Ренат Вадимович | 4,26 |
35 | Алексеева Варвара Валерьевна | 4,25 |
36 | Федячкина Анастасия Андреевна | 4,25 |
37 | Лукашева Валерия Юрьевна | 4,24 |
38 | Курочкин Григорий Сергеевич | 4,22 |
39 | Волкова Анастасия Андреевна | 4,21 |
40 | Егорова Софья Денисовна | 4,21 |
41 | Михайлова Полина Алексеевна | 4,16 |
42 | Меньшикова Ангелина Витальевна | 4,16 |
43 | Стукалина Яна Владиславовна | 4,08 |
44 | Краснова Мария Сергеевна | 4,06 |
45 | Прокопович Михаил Александрович | 4,06 |
46 | Шевелев Максим Алексеевич | 4,05 |
47 | Сазонкина Снежанна Николаевна | 4,05 |
48 | Степаненко Анна Ильинична | 4,05 |
49 | Тюрина Виктория Алексеевна | 4 |
50 | Мануйло Мария Алексеевна | 4 |
51 | Иващенко Ярослав Максимович | 4 |
52 | Швытова Евгения Николаевна | 4 |
52 | Хромова Ольга Сергеевна | 3,95 |
54 | Одоманов Джамалутдин Гаджимурадович | 3,95 |
55 | Мамаева Индира Руслановна | 3,94 |
56 | Логинов Павел Викторович | 3,94 |
57 | Орлова Екатерина Сергеевна | 3,89 |
58 | Подобаева Василиса Тимофеевна | 3,88 |
59 | Салькова Анастасия Сергеевна | 3,87 |
60 | Савкина Дарья Максимовна | 3,86 |
61 | Байрамова Гульнара Зауровна | 3,84 |
62 | Трясицина Анна Леонидовна | 3,83 |
63 | Газимов Магомед Ибрагимович | 3,83 |
64 | Моисеева Наталья Игоревна | 3,83 |
65 | Саргсян Сюзанна Рафиковна | 3,83 |
66 | Зарифова Варвара Ахроровна | 3,82 |
67 | Мокроусова Елизавета Николаевна | 3,82 |
68 | Шаповалов Виталий Владимирович | 3,81 |
69 | Колченко Вероника Дмитриевна | 3,8 |
70 | Синьков Артем Олегович | 3,78 |
71 | Батырханова Зарина Ниязовна | 3,69 |
72 | Платонов Егор Алексеевич | 3,69 |
73 | Головина Юлия Сергеевна | 3,63 |
74 | Холькина Сабина Агшиновна | 3,62 |
75 | Еремина София Владимировна | 3,57 |
76 | Кизирева Виктория Николаевна | 3,56 |
77 | Гаджиева Анастасия Руслановна | 3,56 |
78 | Демянчук Арина Вадимовна | 3,53 |
79 | Неверов Денис Андреевич | 3,5 |
80 | Папян Артур Ваграмович | 3,5 |
81 | Кулешова Ирина Павловна | 3,5 |
82 | Скворцов Алексей Дмитриевич | 3,45 |
83 | Бабкина Ольга Борисовна | 3,44 |
84 | Хахаева Айшат Андиевна | 3,4 |
85 | Трубникова Елизавета Максимовна | 3,39 |
86 | Горшков Феодор Дмитриевич | 3,37 |
87 | Тимонова Ирина Владиславовна | 3,37 |
88 | Сидорчук Полина Александровна | 3,29 |
89 | Петров Дмитрий Иванович | 3,26 |
90 | Иванов Игорь Геннадьевич | 3,25 |
91 | Мусаелян Виктория Артуровна | 3,22 |
92 | Абдуллаева Санубар Газиф кызы | 3,19 |
93 | Худадян Роберт Валериевич | 3,06 |
94 | Мигулаева Хадиджат Гамбулатовна | 3,06 |
95 | Петрова Карина Эдуардовна | 3,06 |
96 | Козариз Андрей Михайлович | 3,87 |
97 | Еремян Ованес Фрунзович | 4,39 |
98 | Алхасова Хадижат Магомедовна | 4,73 |
99 | Мартынов Матвей Александрович | 3,67 |
№ |
|
Средний балл аттестата |
1 | Колесникова Алина Алексеевна | 5 |
2 | Мохова Дария Витальевна | 5 |
3 | Засухина Екатерина Ильинична | 5 |
4 | Иванникова Татьяна Владимировна | 5 |
5 | Богосян Сусанна Мирановна | 4,76 |
6 | Хурматуллина Арина Айдаровна | 4,73 |
7 | Высоких Даниил Антонович | 4,65 |
8 | Чаусов Иван Олегович | 4,62 |
9 | Богданова Елена Гегамовна | 4,53 |
10 | Шурыгина Дарья Анатольевна | 4,53 |
11 | Котюшева Алина Михайловна | 4,47 |
12 | Маслова Виктория Денисовна | 4,45 |
13 | Логин Данила Иванович | 4,42 |
14 | Гаджиева Рината Шахиновна | 4,4 |
15 | Смирнов Андрей Михайорвич | 4,4 |
16 | Калугин Владислав Игоревич | 4,39 |
17 | Ахмеджанова Виктория Васильевна | 4,37 |
18 | Анпилогова Татьяна Викторовна | 4,36 |
19 | Оркичкеева Виктория Анатольевна | 4,35 |
20 | Устинов Григорий Геннадьевич | 4,33 |
21 | Кукушкина Наталья Сергеевна | 4,33 |
22 | Малахова Ксения Сергеевна | 4,32 |
23 | Игнатьева Валерия Владимировна | 4,29 |
24 | Чернышков Михаил Сергеевич | 4,29 |
25 | Гермашева Елизавета Сергеевна | 4,28 |
26 | Латыфова Юлианна Аркадьевна | 4,27 |
27 | Попов Кирилл Александрович | 4,26 |
28 | Щетинина Анастасия Александровна | 4,26 |
29 | Гостева Мария Владимировна | 4,25 |
30 | Володина Софья Андреевна | 4,24 |
31 | Скопинцева Карина Руслановна | 4,22 |
32 | Иванов Кирилл Дмитриевич | 4,21 |
33 | Худяков Даниил Николаевич | 4,21 |
34 | Емельянова Анастасия Юрьевна | 4,2 |
35 | Михайлова Полина Алексеевна | 4,16 |
36 | Сливкова Анастасия Сергеевна | 4,12 |
37 | Хлопенов Алексей Витальевич | 4,11 |
38 | Сатаева Екатерина Викторовна | 4,11 |
39 | Глаголев Константин Павлович | 4,11 |
40 | Тюрина Елена Владимировна | 4,06 |
41 | Степаненко Анна Ильинична | 4,05 |
42 | Муковнин Денис Дмитриевич | 4 |
43 | Андреев Леонид Андреевич | 4 |
44 | Ефремова Мария Алексеевна | 3,94 |
45 | Кадырова Камилла Темуровна | 3,92 |
46 | Ахмедова Дилфуза Дилшодовна | 3,88 |
47 | Романенко Никита Сергеевич | 3,86 |
48 | Алишеров Данияр Алишерович | 3,83 |
49 | Давлатназарова Испана Шогуниевна | 3,82 |
50 | Матюнин Илья Александрович | 3,82 |
51 | Мильянцев Никита Денисович | 3,82 |
52 | Макаркин Глеб Сергеевич | 3,8 |
53 | Романов Максим Андореевич | 3,75 |
54 | Медведев Никита Николаевич | 3,74 |
55 | Козина Елизавета Васильевна | 3,74 |
56 | Филатов Дмитрий Александрович | 3,72 |
57 | Сорокина Екатерина Дмитриевна | 3,69 |
58 | Зелен Никола Савович | 3,68 |
59 | Кахаров Нурман | 3,67 |
60 | Самаров Дмитрий Николаевич | 3,65 |
61 | Соколова Альвина Владимировна | 3,64 |
62 | Мухаметгалалеев Ренат Александрович | 3,63 |
63 | Макарова Вероника Алексеевна | 3,63 |
64 | Медведева Елизавета Сергеевна | 3,61 |
65 | Белоцерковский Марк Гарриевич | 3,59 |
66 | Родионов Григорий Михайлович | 3,57 |
67 | Соловьев Артем Игоревич | 3,56 |
68 | Зотов Александр Максимович | 3,5 |
69 | Арефьева Екатерина Николаевена | 3,5 |
70 | Коршунов Денис Александрович | 3,47 |
71 | Николаева Екатерина Романовна | 3,42 |
72 | Сыропятов Василий Андреевич | 3,42 |
73 | Кенжегараева Зарина Ренатовна | 3,38 |
74 | Ромазанов Артем Олегович | 3,38 |
75 | Монгуш Айза Айдысовна | 3,59 |
76 | Мотузко Денис Васильевич | 3,95 |
77 | Иванков Артем Константинович | 3,11 |
78 | Курышев Вячеслав Андреевич | 3,64 |
79 | Бурдова Екатерина Александровна | |
80 | Галактионов Данила Александрович | 3,63 |
81 | Наурдиев Шамиль Туркоевич | 3,39 |
82 | Кузнецов Никита Александрович | 4,21 |
83 | Смирнов Максим Евгеньевич | 3,33 |
84 | Кушнарева Елизавета Евгеньевна | 3,06 |
85 | Орлов Роман Алексеевич | 3,38 |
86 | Абдулаев Дагун Лемаевич | 4,28 |
87 | Сугаипов Бислан Юнусович | 4,22 |
88 | Шабатин Даниил Максимович | 3,2 |
89 | Еремина Елизавета Николаевна | 3,42 |
90 | Насыров Рустам Ринатович | 3,3 |
№ |
|
Средний балл аттестата |
1 | Ермакова Анна Алексеевна | 4,35 |
2 | Глущенко Владислав Александрович | 3,94 |
3 | Блум Надежда Андрисовна | 4,21 |
4 | Котюшева Алина Михайловна | 4,47 |
5 | Бакаев Анзор Мухмадович | 4 |
6 | Миронов Игорь Максимович | 4,61 |
№ |
|
1 | Никифорова Дарья Максимовна |
2 | Зюканова Евгения Сергеевна |
3 | Бритова Александра Андреевна |
4 | Мавлюдова Интизор Шухратовна |
5 | Маргарян Вардуи Албертовна |
6 | Заферида Анастасия Александровна |
7 | Умарова Амина Магомедовна |
8 | Умарова Радима Магомедовна |
9 | Тумгаев Ахмед Исаевич |
10 | Михайлова Надежда Павловна |
11 | Иманолиев Магомед Залихманович |
12 | Харченко Анна Андреевна |
13 | Беркудилов Абдулатиф Зокирович |
14 | Мискарян Артем Меликович |
15 | Демельханова Карина Магомед-Салаховна |
16 | Гантимурова Ирина Дмитриевна |
17 | Ахмеджанова Виктория Васильевна |
18 | Каримов Билол Баходурович |
19 | Финоченко Кирилл Андреевич |
20 | Кравченко Иван Александрович |
21 | Мальцагов Саид-Магомед Шерипович |
22 | Шиндина Ирина Юрьевна |
23 | Мулугета Натан Самуэлевич |
24 | Федорченко Анастасия Валерьевна |
25 | Гоорсова Анисат Гаджи кызы |
26 | Тихонов Владислав Александрович |
27 | Ойдинова Динара Рефатовна |
28 | Васильев Владимир Николаевич |
29 | Антошенкова Виктория Витальевна |
30 | Тагирова Аида Ибрагимовна |
31 | Дарсамов Шамиль Гасанович |
32 | Денискина Елена Юрьевна |
33 | Воеводин Сергей Владимирович |
34 | Елманбетов Беслан Казмухамбетович |
35 | Абдулнасыров Аланияр Каманбетович |
36 | Саидов Абдуазиз Абдунаимович |
37 | Николаева Мария Петровна |
38 | Шарковская Валерия Тимуровна |
39 | Новиков Виталий Игоревич |
40 | Воронина Светлана Алексеевна |
41 | Карапетян Гриша Артурович |