знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (квалификация бухгалтер) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (квалификация бухгалтер) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (квалификация бухгалтер) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе ООО (квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе СОО (квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело на базе ООО | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Среднее профессиональное образование | Банковское дело на базе СОО | 2 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе СОО | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе ООО | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике на базе СОО | 3 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике на базе СОО | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование на базе СОО (квалификация программист) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование на базе ООО (квалификация программист) | 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе ООО (квалификация программист) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе СОО | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция на базе ООО | 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция на базе ООО | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) на базе ООО | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Страховое дело (по отраслям) на базе СОО | 6 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Страховое дело (по отраслям) на базе СОО | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением на базе ООО | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением на базе СОО | 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением на базе СОО | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Экономика и управление предприятием | Дополнительное профессиональное образование | Экономика и управление предприятием | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Правовое обеспечение предприятия | Дополнительное профессиональное образование | Правовое обеспечение предприятия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Финансы и банковское дело | Дополнительное профессиональное образование | Финансы и банковское дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Логистика и управление поставками | Дополнительное профессиональное образование | Логистика и управление поставками | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Страховое дело и управление рисками | Дополнительное профессиональное образование | Страховое дело и управление рисками | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Цифровые технологии и методики преподавания английского | Дополнительное профессиональное образование | Цифровые технологии и методики преподавания английского | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Цифровая экономика | Дополнительное профессиональное образование | Цифровая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Экономическая безопасность | Дополнительное профессиональное образование | Экономическая безопасность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Правовое регулирование информационной безопасности | Дополнительное профессиональное образование | Правовое регулирование информационной безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Искусственный интеллект и большие данные | Дополнительное профессиональное образование | Искусственный интеллект и большие данные | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Лингвокультурология | Дополнительное профессиональное образование | Лингвокультурология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | Электронная коммерция | Дополнительное профессиональное образование | Электронная коммерция | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | Торговля и цифровые решения | Дополнительное профессиональное образование | Торговля и цифровые решения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | Интернет-маркетинг | Дополнительное профессиональное образование | Интернет-маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | Математическое моделирование и управление данными | Дополнительное профессиональное образование | Математическое моделирование и управление данными | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | Финансовый менеджмент и аналитика | Дополнительное профессиональное образование | Финансовый менеджмент и аналитика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет и аудит | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет и аудит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Не предусмотрен | Управление персоналом и кадровое обеспечением | Дополнительное профессиональное образование | Управление персоналом и кадровое обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Не предусмотрен | Управление программным обеспечением | Дополнительное профессиональное образование | Управление программным обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование и медиация | Дополнительное профессиональное образование | Психологическое консультирование и медиация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Экономика и управление предприятием | Дополнительное профессиональное образование | Экономика и управление предприятием | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Правовое обеспечение предприятия | Дополнительное профессиональное образование | Правовое обеспечение предприятия | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Финансы и банковское дело | Дополнительное профессиональное образование | Финансы и банковское дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Не предусмотрен | Логистика и управление поставками | Дополнительное профессиональное образование | Логистика и управление поставками | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Не предусмотрен | Страховое дело и управление рисками | Дополнительное профессиональное образование | Страховое дело и управление рисками | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Не предусмотрен | Цифровые технологии и методики преподавания английского | Дополнительное профессиональное образование | Цифровые технологии и методики преподавания английского | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Не предусмотрен | Цифровая экономика | Дополнительное профессиональное образование | Цифровая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Не предусмотрен | Экономическая безопасность | Дополнительное профессиональное образование | Экономическая безопасность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Не предусмотрен | Правовое регулирование информационной безопасности | Дополнительное профессиональное образование | Правовое регулирование информационной безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Не предусмотрен | Искусственный интеллект и большие данные | Дополнительное профессиональное образование | Искусственный интеллект и большие данные | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Не предусмотрен | Лингвокультурология | Дополнительное профессиональное образование | Лингвокультурология | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Не предусмотрен | Электронная коммерция | Дополнительное профессиональное образование | Электронная коммерция | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Не предусмотрен | Торговля и цифровые решения | Дополнительное профессиональное образование | Торговля и цифровые решения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Не предусмотрен | Интернет-маркетинг | Дополнительное профессиональное образование | Интернет-маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Не предусмотрен | Математическое моделирование и управление данными | Дополнительное профессиональное образование | Математическое моделирование и управление данными | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Не предусмотрен | Финансовый менеджмент и аналитика | Дополнительное профессиональное образование | Финансовый менеджмент и аналитика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет и аудит | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет и аудит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Не предусмотрен | Управление персоналом и кадровое обеспечением | Дополнительное профессиональное образование | Управление персоналом и кадровое обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Не предусмотрен | Управление программным обеспечением | Дополнительное профессиональное образование | Управление программным обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Не предусмотрен | Психологическое консультирование и медиация | Дополнительное профессиональное образование | Психологическое консультирование и медиация | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |